Інконель дорожчий за монель?
Інконель і Монель
Інконель і монель є сплавами, що містять нікель. Однак, окрім нікелю як основного легуючого агента, вони також містять інші елементи як вторинні легуючі агенти. Монель, наприклад, складається з міді, яка становить від 30 до 40 відсотків його загальної ваги. Inconel містить хром як допоміжний легуючий агент. За своїми властивостями монель відноситься до сплавів середньої якості, а інконель - до високоефективних. Кілька сплавів Інконель також відомі як суперсплави, оскільки вони мають чудову стійкість до корозії та перевершують деякі звичайні сплави при високих температурах. Монель є твердим розчином бінарного металу, тоді як інконель є аустенітним високотемпературним сплавом.
Інконель хімічний склад
| ОЦІНКА | ЕЛЕМЕНТ (% ЗА МАСОЮ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нідерланди | Чехія | ФЕ | МО | Примітка | БО | МН | МС | АЛЬ | ТІ | СІ | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | баланс | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Інконель Еквівалентний матеріал
| СТАНДАРТ | ВЕРКСТОФФ НР. | УНН | ГОСТ | АФНОР | ДЖІС | БС | EN | АБО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інконель 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Інконель 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Інконель 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Інконель 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Інконель 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Інконель 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Інконель 725 | - | N07725 | ||||||
| Інконель X-750 | 2.4669 | N07750 |
Механічні властивості інконелю
| ЩІЛЬНІСТЬ | ТОЧКА ПЛАВЛЕННЯ | МІЦНІСТЬ НА РОЗТЯГ | МІЦНІСТЬ ТЕКУЧОСТІ (0,2%ЗМІЩЕННЯ) | ПОДОВЖЕННЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 г/см3 | 1413 градусів (2580 градусів F) | Psi – 95, 000 , МПа – 655 | Psi – 45, 000 , МПа – 310 | 40 % |
| 601 | 8,1 г/см3 | 1411 градусів (2571 градусів F) | Psi – 80, 000 , МПа – 550 | Psi – 30,000 , МПа – 205 | 30 % |
| 617 | 8,3 г/см³ | 1363 градуси | Більше або дорівнює 485 МПа | Більше або дорівнює 275 МПа | 25 % |
| 625 | 8,4 г/см3 | 1350 градусів (2460 градусів F) | Psi – 135, 000 , МПа – 930 | Psi – 75, 000 , MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8,3 г/см³ | 1363 градуси | Більше або дорівнює 485 МПа | Більше або дорівнює 275 МПа | 25 % |
| 718 | 8,2 г/см3 | 1350 градусів (2460 градусів F) | Psi – 135, 000 , МПа – 930 | Psi – 70, 000 , МПа – 482 | 45 % |
| 725 | 8,31 г/см3 | 1271 градус -1343 градус | 1137 МПа | 827 МПа | 20 % |
| X-750 | 8,28 г/см3 | 1430 градусів | 1267 МПа | 868 МПа | 25 % |
Еквівалент матеріалу монель
| СТАНДАРТ | WERKSTOFF NR. | УНН | ГОСТ | АФНОР | ДЖІС | БС | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монель 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | НУ-30М | NW 4400 | NA 13 | NiCu30Fe |
| Монель 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Монель 405 | N04404 | ||||||
| Монель К500 | 2.4375 | N05500 |
Монель за хімічним складом
| ТОРГОВА НАЗВА | ASTM/AISI ТИП СПЛАВУ |
УНН | % CU | %AL | %TI | %FE | %МЛН. | %SI | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монель 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2,5 макс | 2.0 макс | 0.5 макс | 63 хв | ||
| Монель 401 | N04401 | 28-34 | 2,5 макс | 2.0 макс | 63 хв | ||||
| Монель 404 | N04404 | Рем | 0.05 макс | 0.5 макс | 0.1 макс | 0.1 макс | 52-57 | ||
| Монель К-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 макс | 1,5 макс | 0.5 макс | 63 хв |
| Монель 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2,5 макс | 2.0 макс | 0.5 макс | 63 хв |





